產品名稱:山拖泰山ME904輪式拖拉機
生產廠家:山東五征集團有限公司 [點擊查看電話]
型號 | 單位 | ME904 |
---|---|---|
發動機型號 | / | LR4M5-23/YC4B105Z-T20/QC4110T |
12h功率/標定轉速 | kW/r/min | 66.2/2300 |
外形尺寸 | mm | 4295×2050×2700 (長×寬×高) |
軸距 | mm | 2180 |
輪距 | mm | 前輪1485-1685后輪1620~2020 |
最小使用質量 | kg | 4100 |
變速箱 | mm | 4×(2+1)×2平面組成式,嚙合套換擋 |
離合器 | / | 獨立操縱雙作用 |
動力輸出功率 | kW | ≥59.4 |
動力輸出轉速 | r/min | 雙速動力輸出760r/min和1000r/min,可選裝540r/min和1000r/min,540r/min和1000r/min,760r/min和850r/min |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[黑龍江哈爾濱]黑龍江省農業機械有限責任公司 | 12.26萬元 | |
[重慶市轄區]重慶新三農業機械設備有限公司 | 12.94萬元 | |
[河南南陽]鄧州市國云農機銷售有限公司 | 10.23萬元 | |
[內蒙古呼和浩特]呼和浩特喜旺農機有限責任公司 | 12萬元 | |
[河北張家口]張家口市現代農牧機械推廣中心 | 11.22萬元 | |
[陜西]榆林市博豐工貿有限公司 | 12.8萬元 | |
[遼寧]東港市通源農機有公司 | 12.66萬元 | |
[內蒙古]豐鎮市亮紅農機銷售有限公司 | 12萬元 | |
[遼寧錦州]凌海市華躍農機有限責任公司 | 10.44萬元 | |
[山東]兗州市匯豐農機銷售有限公司 | 11.1萬元 | |
[新疆]庫爾勒金盛農機銷售有限責任公司 | 12.66萬元 | |
[河南]扶溝縣錦之源汽車貿易有限公司 | 10.37萬元 |
劉飛 @2017-02-28 22:16904好嗎 --來自農機通手機版
游客 @2016-03-13 18:24為什么內蒙古報價高? --來自農機通手機版
2050995421 @2016-01-12 10:09山托906前橋那里有! --來自農機通手機版
2050665421 @2016-01-12 10:08山托904前橋多少錢! --來自農機通手機版
游客 @2012-02-13 13:01有 用 過 的 山托904嗎效果怎么樣 請教一下QQ654715183
游客 @2010-11-25 19:30你們的報價也不統一啊內蒙報價也太貴了啊
評級:★★★
觀看次數:31
評級:★★★
觀看次數:82
評級:★★★
觀看次數:1688