產品名稱:東風井關PVHR2移植機
生產廠家:東風井關農業機械有限公司 [點擊查看電話]
乘坐式作業
1、坐在機器上只要給轉臺的供給苗杯補苗就能實現行駛一回插植2行,即使是女性和高齡者也能輕松駕駛。
2、另外,不用再同一壟上反復插植,所以對田塊利用率比較高。
搭載高性能發動機
搭載2.6馬力、排氣量98cc的空冷4沖程單缸汽油發動機。采用低振動、低噪音設計,即使長時間作業,也能放心使用。
左右平衡裝置
通過左手邊的調節手柄簡單調節機體傾斜!即使在左右不平的田塊里也可以保持漂流的移植姿勢!
機體自動升降
機體升降傳感器,適用壟的凹凸機體自動升降,移植深度一致!移植軌跡整齊!
適應壟的形狀
調整范圍 | |
車輪間間(mm) | 845~1045(內車輪)、1150~1350(外車輪) |
壟高度(cm) | 10~33 |
插植株距(cm) | 30/32/35/40/43/48/50/54/60 |
插植行距(cm) | 30~40/40~50 |
產品型號 | 2ZY02A(PVHR2-E18) | ||
機體尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2050*1600*1500 |
機體重量 | kg | 240 | |
發動機 | 型號 | / | FJ110G(川崎) |
功率/轉速 | kw/rpm | 1.5/1700 | |
行走部 | 變速方式 | / | 機械變速 |
輪距調節 | mm | 845~1045(內車輪)/1150~1350(外車輪) | |
傾斜角度 | 。 | 左右5 | |
插植部 | 插植行數 | 行 | 2 |
行距 | cm | 30~40,40~50 | |
株距 | cm | 30,32,35,40,43,48,50,54,60 | |
工作效率 | 株/小時 | 3600(根據苗、田塊情況有所變化) |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[內蒙古通遼]通遼市富邦農業裝備有限公司 | 72萬元 | |
[黑龍江齊齊哈爾]齊齊哈爾市豐源農機有限責任公司 | 6.6萬元 | |
[江西]上饒市達豐農機有限公司 | 面議元 | |
[江西]泰和縣豐茂農機有限公司 | 面議元 | |
[江西]樟樹市現代農機機電有限公司 | 面議元 | |
[江西]吉安市利明農機銷售有限公司 | 面議元 | |
[江西]新干縣鑫佳農機銷售有限公司 | 面議元 | |
[江西]樂平市遠宏農機貿易有限公司 | 面議元 | |
[江西]江西省進賢縣祥和農機有限公司 | 面議元 | |
[江西]崇仁崇樂農機銷售有限公司 | 面議元 | |
[江西]南昌石峰農機有限公司 | 面議元 | |
[江西]南昌市惠隆農機有限公司 | 面議元 |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:240
評級:★★★
觀看次數:521
評級:★★★
觀看次數:52